Tiefenbach

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Tfb 2020, Tiefenbach
Amtliches Endergebnis, 03.04.2020 10:16:17

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 12.420 46,8 %
CFW 5.802 21,9 %
WGS 3.525 13,3 %
Wählergemeinschaft Katzelsried-Stein-Grubhof 2.135 8,0 %
ÖDP 2.643 10,0 %
Stimmberechtigte 1.635 -
Wähler 1.186 72,5 %
Ungültige Stimmen 24 2,0 %
Gültige Stimmen 26.525 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl Tfb 2020, Tiefenbach
Amtliches Endergebnis, 03.04.2020 10:16:17

Gewählter Partei
Königsberger Josef CSU
Prögler Ludwig CSU
Betz Johannes CSU
Saßl Thomas CSU
Wutz Richard CSU
Scherr Nikolaus CFW
Ederer Bianca CFW
Bücherl Gerhard CFW
Prögler Eva WGS
Betz Markus WGS
Schmid Georg Wählergemeinschaft Katzelsried-Stein-Grubhof
Vogl Alfons ÖDP

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Prögler Ludwig 2 1.404
2 Königsberger Josef 1 1.554
3 Schafbauer Stephanie 11 440
4 Pregler Tobias 10 457
5 Fleck Markus 9 469
6 Schneider Josef 7 694
7 Betz Johannes 3 994
8 Zangl Ludwig 6 752
9 Saßl Thomas 4 872
10 Kiesl Stefanie 23 166
11 Rosenmüller Karl 17 311
12 Holler Martin 15 322
13 Fischer Brigitte 16 318
14 Münzl Markus 8 521
15 Weihe Thomas 20 221
16 Voith Martin 18 300
17 Vogl Brigitte 14 350
18 Scherr Jürgen 12 439
19 Pausch Nicole 24 124
20 Blüsch Jasmin 21 183
21 Dietlinger Georg 13 356
22 Hammerl Manuel 22 171
23 Königsberger Nicole 19 225
24 Wutz Richard 5 777

CFW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ederer Bianca 2 776
2 Scherr Nikolaus 1 1.232
3 Bücherl Gerhard 3 718
4 Zilk Marco 6 266
5 Schuster Matthias 9 235
6 Scharl Dominik 8 249
7 Zimmermann Renate 4 333
8 Ruhland Anton 11 216
9 Kärtner Sebastian 10 218
10 Häusler Johann 15 128
11 Ederer Jonas 17 115
12 Scherr Lisa 5 305
13 Pregler Tobias 16 119
14 Reitinger Christian 13 158
15 Seebauer Katrin 7 258
16 Betz Rudolf 19 76
17 Werner-Brandl Marion 14 132
18 Bücherl Tobias 12 177
19 Ringelstetter Albert 18 91

WGS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Prögler Eva 1 469
2 Betz Markus 2 437
3 Eiber Johann 4 316
4 Reger Reinhard 3 324
5 Schindler Florian 5 313
6 Schindler Martin 8 247
7 Fleischmann Horst 6 285
8 Saßl Harald 10 233
9 Neuwirth Josef 9 235
10 Fleischmann Friedrich 11 227
11 Saßl Josef 12 165
12 Stangl Georg 7 274

Wählergemeinschaft Katzelsried-Stein-Grubhof

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmid Georg 1 290
2 Balk Gerhard 4 156
3 Meierhofer Jürgen 7 112
4 Biegerl Bernhard 2 194
5 Reitinger Josef 3 170
6 Pohl Erich 9 90
7 Bauer Thomas 11 84
8 Wutz Christa 12 81
9 Schindler Richard 8 100
10 Braun Andreas 6 114
11 Häusler Theresia 20 41
12 Reitinger Josef 19 44
13 Fischer Thomas 15 61
14 Vetter Selina 18 48
15 Reitinger Benedikt 13 72
16 Fischer Albert 5 120
17 Dietl Robert 22 26
18 Reitinger Jakob 21 39
19 Wagner Katrin 23 16
20 Scherr Bernhard 17 50
21 Rötzer Josef 10 85
22 Kunert Bernhard 15 61
23 Bauer Julia 24 14
24 Reitinger Josef 14 67

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Vogl Alfons 1 765
2 Siebold Sönke 2 274
3 Aigner Jutta 11 119
4 Häusler Thomas 7 170
5 Wilcke Eva 6 171
6 Hunger Benjamin 9 157
7 Siebold Sonja 8 169
8 Meyer Georg 4 192
9 Fischer Katharina 5 186
10 Hirn Martin 3 216
11 Pertl Johann 10 151
12 Frank Monika 12 73

Wahlbeteiligung: 72,5 %

Download der Grafik als SVG-Datei