01 - Treffelstein

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Trfst 2020, 01 - Treffelstein
Amtliches Endergebnis, 06.04.2020 11:35:31

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU / Freie Bürger 671 38,0 %
Wählergruppe Eintracht 547 30,9 %
Freie Wählergemeinschaft Biberbach 33 1,9 %
Wählergruppe Gemeinschaft 517 29,2 %
Stimmberechtigte 632 -
Wähler 124 19,6 %
Ungültige Stimmen 4 3,2 %
Gültige Stimmen 1.768 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU / Freie Bürger

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heumann Helmut 1 86
2 Bindl Johann 3 104
3 Ederer Georg 2 70
4 Vogl Reinhold 4 54
5 Wallner Florian 5 43
6 Bindl Andreas 11 38
7 Bittner Patrick 9 36
8 Liegl Kilian 10 34
9 Vogl Tobias 8 31
10 Rötzer Stefan 12 34
11 Mahlstedt Jörg 16 15
12 Bursy Franziska 7 40
13 Heumann Anna-Maria 13 24
14 Nagler Raimund 15 21
15 Müller Michael 14 10
16 Preißer Helmut 6 31

Wählergruppe Eintracht

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wallner Armin 2 83
2 Bindl Werner 1 120
3 Rubey Birgit 3 61
4 Müller Matthias 4 52
5 Wallner Manfred 6 20
6 Maier Michael 7 14
7 Breu Bernhard 11 22
8 Wallner Christian 8 21
9 Link Jürgen 5 28
10 Vetter Fabian 12 16
11 Wallner Wolfgang 15 18
12 Spichtinger Daniel 9 23
13 Bindl Markus 13 25
14 Maier Thomas 14 12
15 Bindl Peter 10 20
16 Babl Karl Heinz 16 12

Freie Wählergemeinschaft Biberbach

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Babl Andreas 2 7
2 Babl Georg 1 3
3 Babl Hubert 4 0
4 Bindl Michael 7 1
5 Blattmeier Thomas 11 4
6 Ederer-Utz Maria 5 1
7 Erhard Markus 15 0
8 Haller Christoph 12 5
9 Hauser Markus 3 1
10 Mauerer Josef 14 0
11 Schlecht Thomas 10 1
12 Schmid Ludwig 16 0
13 Schmid Michael 13 0
14 Schneider Anton 9 5
15 Ruhland Alfons jun. 8 3
16 Wallner Christian 6 2

Wählergruppe Gemeinschaft

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zilk Jürgen 1 93
2 Schneider Sabine 2 65
3 Bauer Anton 5 43
4 Zilk Agnes 4 50
5 Mauerer Wolfgang 3 37
6 Stangl Daniel 9 22
7 Bindl Alexander 8 21
8 Schwarz Martina 7 24
9 Anetzberger Claudia 12 13
10 Liegl Kornelia 6 25
11 Schottenheim Reinhard 10 27
12 Bauer Christian 15 14
13 Schottenheim Eduard 13 26
14 Stigler Alois 14 19
15 Zilk Dominik 16 12
16 Weiß Bernhard 11 26
Download der Grafik als SVG-Datei