02 - Biberbach

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Trfst 2020, 02 - Biberbach
Amtliches Endergebnis, 06.04.2020 11:35:31

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU / Freie Bürger 194 17,4 %
Wählergruppe Eintracht 48 4,3 %
Freie Wählergemeinschaft Biberbach 838 75,2 %
Wählergruppe Gemeinschaft 34 3,1 %
Stimmberechtigte 188 -
Wähler 75 39,9 %
Ungültige Stimmen 2 2,7 %
Gültige Stimmen 1.114 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU / Freie Bürger

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heumann Helmut 1 35
2 Bindl Johann 3 17
3 Ederer Georg 2 69
4 Vogl Reinhold 4 16
5 Wallner Florian 5 16
6 Bindl Andreas 11 7
7 Bittner Patrick 9 3
8 Liegl Kilian 10 2
9 Vogl Tobias 8 5
10 Rötzer Stefan 12 5
11 Mahlstedt Jörg 16 2
12 Bursy Franziska 7 6
13 Heumann Anna-Maria 13 5
14 Nagler Raimund 15 2
15 Müller Michael 14 2
16 Preißer Helmut 6 2

Wählergruppe Eintracht

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wallner Armin 2 10
2 Bindl Werner 1 15
3 Rubey Birgit 3 1
4 Müller Matthias 4 11
5 Wallner Manfred 6 0
6 Maier Michael 7 3
7 Breu Bernhard 11 3
8 Wallner Christian 8 0
9 Link Jürgen 5 0
10 Vetter Fabian 12 0
11 Wallner Wolfgang 15 0
12 Spichtinger Daniel 9 3
13 Bindl Markus 13 2
14 Maier Thomas 14 0
15 Bindl Peter 10 0
16 Babl Karl Heinz 16 0

Freie Wählergemeinschaft Biberbach

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Babl Andreas 2 118
2 Babl Georg 1 134
3 Babl Hubert 4 71
4 Bindl Michael 7 59
5 Blattmeier Thomas 11 34
6 Ederer-Utz Maria 5 77
7 Erhard Markus 15 16
8 Haller Christoph 12 24
9 Hauser Markus 3 82
10 Mauerer Josef 14 24
11 Schlecht Thomas 10 16
12 Schmid Ludwig 16 9
13 Schmid Michael 13 11
14 Schneider Anton 9 50
15 Ruhland Alfons jun. 8 47
16 Wallner Christian 6 66

Wählergruppe Gemeinschaft

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zilk Jürgen 1 9
2 Schneider Sabine 2 3
3 Bauer Anton 5 0
4 Zilk Agnes 4 0
5 Mauerer Wolfgang 3 3
6 Stangl Daniel 9 0
7 Bindl Alexander 8 0
8 Schwarz Martina 7 0
9 Anetzberger Claudia 12 0
10 Liegl Kornelia 6 0
11 Schottenheim Reinhard 10 9
12 Bauer Christian 15 0
13 Schottenheim Eduard 13 9
14 Stigler Alois 14 1
15 Zilk Dominik 16 0
16 Weiß Bernhard 11 0
Download der Grafik als SVG-Datei