11 - Briefwahl I

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Tfb 2020, 11 - Briefwahl I
Amtliches Endergebnis, 03.04.2020 10:16:17

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 4.923 49,1 %
CFW 2.384 23,8 %
WGS 837 8,4 %
Wählergemeinschaft Katzelsried-Stein-Grubhof 1.056 10,5 %
ÖDP 819 8,2 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 449 -
Ungültige Stimmen 12 2,7 %
Gültige Stimmen 10.019 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Prögler Ludwig 2 569
2 Königsberger Josef 1 651
3 Schafbauer Stephanie 11 173
4 Pregler Tobias 10 186
5 Fleck Markus 9 192
6 Schneider Josef 7 237
7 Betz Johannes 3 389
8 Zangl Ludwig 6 319
9 Saßl Thomas 4 345
10 Kiesl Stefanie 23 50
11 Rosenmüller Karl 17 121
12 Holler Martin 15 139
13 Fischer Brigitte 16 140
14 Münzl Markus 8 195
15 Weihe Thomas 20 87
16 Voith Martin 18 131
17 Vogl Brigitte 14 171
18 Scherr Jürgen 12 179
19 Pausch Nicole 24 39
20 Blüsch Jasmin 21 73
21 Dietlinger Georg 13 104
22 Hammerl Manuel 22 73
23 Königsberger Nicole 19 105
24 Wutz Richard 5 255

CFW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ederer Bianca 2 320
2 Scherr Nikolaus 1 500
3 Bücherl Gerhard 3 287
4 Zilk Marco 6 109
5 Schuster Matthias 9 83
6 Scharl Dominik 8 119
7 Zimmermann Renate 4 125
8 Ruhland Anton 11 91
9 Kärtner Sebastian 10 82
10 Häusler Johann 15 48
11 Ederer Jonas 17 27
12 Scherr Lisa 5 110
13 Pregler Tobias 16 63
14 Reitinger Christian 13 72
15 Seebauer Katrin 7 122
16 Betz Rudolf 19 41
17 Werner-Brandl Marion 14 50
18 Bücherl Tobias 12 91
19 Ringelstetter Albert 18 44

WGS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Prögler Eva 1 134
2 Betz Markus 2 113
3 Eiber Johann 4 67
4 Reger Reinhard 3 71
5 Schindler Florian 5 81
6 Schindler Martin 8 60
7 Fleischmann Horst 6 70
8 Saßl Harald 10 50
9 Neuwirth Josef 9 53
10 Fleischmann Friedrich 11 49
11 Saßl Josef 12 31
12 Stangl Georg 7 58

Wählergemeinschaft Katzelsried-Stein-Grubhof

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmid Georg 1 130
2 Balk Gerhard 4 94
3 Meierhofer Jürgen 7 59
4 Biegerl Bernhard 2 106
5 Reitinger Josef 3 95
6 Pohl Erich 9 33
7 Bauer Thomas 11 35
8 Wutz Christa 12 37
9 Schindler Richard 8 50
10 Braun Andreas 6 54
11 Häusler Theresia 20 11
12 Reitinger Josef 19 25
13 Fischer Thomas 15 17
14 Vetter Selina 18 23
15 Reitinger Benedikt 13 42
16 Fischer Albert 5 63
17 Dietl Robert 22 8
18 Reitinger Jakob 21 25
19 Wagner Katrin 23 2
20 Scherr Bernhard 17 25
21 Rötzer Josef 10 49
22 Kunert Bernhard 15 33
23 Bauer Julia 24 3
24 Reitinger Josef 14 37

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Vogl Alfons 1 250
2 Siebold Sönke 2 107
3 Aigner Jutta 11 36
4 Häusler Thomas 7 44
5 Wilcke Eva 6 57
6 Hunger Benjamin 9 34
7 Siebold Sonja 8 55
8 Meyer Georg 4 69
9 Fischer Katharina 5 55
10 Hirn Martin 3 45
11 Pertl Johann 10 41
12 Frank Monika 12 26
Download der Grafik als SVG-Datei