03 - Schönau

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Tfb 2020, 03 - Schönau
Amtliches Endergebnis, 03.04.2020 10:16:17

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 230 11,7 %
CFW 108 5,5 %
WGS 1.561 79,4 %
Wählergemeinschaft Katzelsried-Stein-Grubhof 1 0,1 %
ÖDP 65 3,3 %
Stimmberechtigte 339 -
Wähler 88 26,0 %
Ungültige Stimmen 1 1,1 %
Gültige Stimmen 1.965 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Prögler Ludwig 2 29
2 Königsberger Josef 1 11
3 Schafbauer Stephanie 11 10
4 Pregler Tobias 10 4
5 Fleck Markus 9 31
6 Schneider Josef 7 9
7 Betz Johannes 3 21
8 Zangl Ludwig 6 9
9 Saßl Thomas 4 7
10 Kiesl Stefanie 23 9
11 Rosenmüller Karl 17 6
12 Holler Martin 15 3
13 Fischer Brigitte 16 15
14 Münzl Markus 8 3
15 Weihe Thomas 20 6
16 Voith Martin 18 4
17 Vogl Brigitte 14 8
18 Scherr Jürgen 12 7
19 Pausch Nicole 24 6
20 Blüsch Jasmin 21 6
21 Dietlinger Georg 13 4
22 Hammerl Manuel 22 6
23 Königsberger Nicole 19 3
24 Wutz Richard 5 13

CFW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ederer Bianca 2 16
2 Scherr Nikolaus 1 16
3 Bücherl Gerhard 3 10
4 Zilk Marco 6 10
5 Schuster Matthias 9 5
6 Scharl Dominik 8 14
7 Zimmermann Renate 4 5
8 Ruhland Anton 11 6
9 Kärtner Sebastian 10 2
10 Häusler Johann 15 2
11 Ederer Jonas 17 2
12 Scherr Lisa 5 6
13 Pregler Tobias 16 3
14 Reitinger Christian 13 2
15 Seebauer Katrin 7 2
16 Betz Rudolf 19 2
17 Werner-Brandl Marion 14 2
18 Bücherl Tobias 12 2
19 Ringelstetter Albert 18 1

WGS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Prögler Eva 1 180
2 Betz Markus 2 177
3 Eiber Johann 4 141
4 Reger Reinhard 3 148
5 Schindler Florian 5 145
6 Schindler Martin 8 121
7 Fleischmann Horst 6 130
8 Saßl Harald 10 110
9 Neuwirth Josef 9 118
10 Fleischmann Friedrich 11 109
11 Saßl Josef 12 71
12 Stangl Georg 7 111

Wählergemeinschaft Katzelsried-Stein-Grubhof

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmid Georg 1 0
2 Balk Gerhard 4 0
3 Meierhofer Jürgen 7 0
4 Biegerl Bernhard 2 0
5 Reitinger Josef 3 0
6 Pohl Erich 9 0
7 Bauer Thomas 11 0
8 Wutz Christa 12 0
9 Schindler Richard 8 0
10 Braun Andreas 6 0
11 Häusler Theresia 20 0
12 Reitinger Josef 19 0
13 Fischer Thomas 15 0
14 Vetter Selina 18 0
15 Reitinger Benedikt 13 0
16 Fischer Albert 5 0
17 Dietl Robert 22 0
18 Reitinger Jakob 21 0
19 Wagner Katrin 23 0
20 Scherr Bernhard 17 0
21 Rötzer Josef 10 0
22 Kunert Bernhard 15 0
23 Bauer Julia 24 1
24 Reitinger Josef 14 0

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Vogl Alfons 1 14
2 Siebold Sönke 2 5
3 Aigner Jutta 11 4
4 Häusler Thomas 7 7
5 Wilcke Eva 6 5
6 Hunger Benjamin 9 3
7 Siebold Sonja 8 3
8 Meyer Georg 4 4
9 Fischer Katharina 5 6
10 Hirn Martin 3 8
11 Pertl Johann 10 4
12 Frank Monika 12 2
Download der Grafik als SVG-Datei