12 - Briefwahl II

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Tfb 2020, 12 - Briefwahl II
Amtliches Endergebnis, 03.04.2020 10:16:17

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 4.854 47,7 %
CFW 2.255 22,2 %
WGS 1.024 10,1 %
Wählergemeinschaft Katzelsried-Stein-Grubhof 840 8,3 %
ÖDP 1.195 11,8 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 446 -
Ungültige Stimmen 5 1,1 %
Gültige Stimmen 10.168 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Prögler Ludwig 2 577
2 Königsberger Josef 1 606
3 Schafbauer Stephanie 11 157
4 Pregler Tobias 10 139
5 Fleck Markus 9 189
6 Schneider Josef 7 294
7 Betz Johannes 3 385
8 Zangl Ludwig 6 289
9 Saßl Thomas 4 372
10 Kiesl Stefanie 23 64
11 Rosenmüller Karl 17 96
12 Holler Martin 15 122
13 Fischer Brigitte 16 130
14 Münzl Markus 8 210
15 Weihe Thomas 20 81
16 Voith Martin 18 109
17 Vogl Brigitte 14 106
18 Scherr Jürgen 12 156
19 Pausch Nicole 24 44
20 Blüsch Jasmin 21 56
21 Dietlinger Georg 13 184
22 Hammerl Manuel 22 56
23 Königsberger Nicole 19 72
24 Wutz Richard 5 360

CFW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ederer Bianca 2 274
2 Scherr Nikolaus 1 528
3 Bücherl Gerhard 3 273
4 Zilk Marco 6 91
5 Schuster Matthias 9 109
6 Scharl Dominik 8 95
7 Zimmermann Renate 4 161
8 Ruhland Anton 11 90
9 Kärtner Sebastian 10 79
10 Häusler Johann 15 63
11 Ederer Jonas 17 59
12 Scherr Lisa 5 124
13 Pregler Tobias 16 23
14 Reitinger Christian 13 49
15 Seebauer Katrin 7 92
16 Betz Rudolf 19 24
17 Werner-Brandl Marion 14 54
18 Bücherl Tobias 12 42
19 Ringelstetter Albert 18 25

WGS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Prögler Eva 1 133
2 Betz Markus 2 125
3 Eiber Johann 4 99
4 Reger Reinhard 3 100
5 Schindler Florian 5 68
6 Schindler Martin 8 64
7 Fleischmann Horst 6 83
8 Saßl Harald 10 71
9 Neuwirth Josef 9 59
10 Fleischmann Friedrich 11 67
11 Saßl Josef 12 58
12 Stangl Georg 7 97

Wählergemeinschaft Katzelsried-Stein-Grubhof

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmid Georg 1 127
2 Balk Gerhard 4 48
3 Meierhofer Jürgen 7 46
4 Biegerl Bernhard 2 82
5 Reitinger Josef 3 48
6 Pohl Erich 9 51
7 Bauer Thomas 11 43
8 Wutz Christa 12 38
9 Schindler Richard 8 40
10 Braun Andreas 6 46
11 Häusler Theresia 20 24
12 Reitinger Josef 19 13
13 Fischer Thomas 15 35
14 Vetter Selina 18 16
15 Reitinger Benedikt 13 16
16 Fischer Albert 5 40
17 Dietl Robert 22 13
18 Reitinger Jakob 21 9
19 Wagner Katrin 23 6
20 Scherr Bernhard 17 20
21 Rötzer Josef 10 28
22 Kunert Bernhard 15 18
23 Bauer Julia 24 5
24 Reitinger Josef 14 28

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Vogl Alfons 1 371
2 Siebold Sönke 2 115
3 Aigner Jutta 11 54
4 Häusler Thomas 7 82
5 Wilcke Eva 6 72
6 Hunger Benjamin 9 66
7 Siebold Sonja 8 71
8 Meyer Georg 4 73
9 Fischer Katharina 5 81
10 Hirn Martin 3 112
11 Pertl Johann 10 73
12 Frank Monika 12 25
Download der Grafik als SVG-Datei