01 - Tiefenbach

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Tfb 2020, 01 - Tiefenbach
Amtliches Endergebnis, 03.04.2020 10:16:17

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.942 59,8 %
CFW 721 22,2 %
WGS 97 3,0 %
Wählergemeinschaft Katzelsried-Stein-Grubhof 24 0,7 %
ÖDP 465 14,3 %
Stimmberechtigte 1.003 -
Wähler 151 15,1 %
Ungültige Stimmen 6 4,0 %
Gültige Stimmen 3.249 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Prögler Ludwig 2 187
2 Königsberger Josef 1 241
3 Schafbauer Stephanie 11 85
4 Pregler Tobias 10 54
5 Fleck Markus 9 50
6 Schneider Josef 7 107
7 Betz Johannes 3 170
8 Zangl Ludwig 6 109
9 Saßl Thomas 4 118
10 Kiesl Stefanie 23 37
11 Rosenmüller Karl 17 42
12 Holler Martin 15 53
13 Fischer Brigitte 16 32
14 Münzl Markus 8 100
15 Weihe Thomas 20 42
16 Voith Martin 18 55
17 Vogl Brigitte 14 64
18 Scherr Jürgen 12 81
19 Pausch Nicole 24 35
20 Blüsch Jasmin 21 17
21 Dietlinger Georg 13 61
22 Hammerl Manuel 22 33
23 Königsberger Nicole 19 45
24 Wutz Richard 5 124

CFW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ederer Bianca 2 126
2 Scherr Nikolaus 1 148
3 Bücherl Gerhard 3 89
4 Zilk Marco 6 41
5 Schuster Matthias 9 30
6 Scharl Dominik 8 11
7 Zimmermann Renate 4 30
8 Ruhland Anton 11 25
9 Kärtner Sebastian 10 12
10 Häusler Johann 15 12
11 Ederer Jonas 17 20
12 Scherr Lisa 5 56
13 Pregler Tobias 16 20
14 Reitinger Christian 13 11
15 Seebauer Katrin 7 35
16 Betz Rudolf 19 7
17 Werner-Brandl Marion 14 18
18 Bücherl Tobias 12 11
19 Ringelstetter Albert 18 19

WGS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Prögler Eva 1 22
2 Betz Markus 2 19
3 Eiber Johann 4 9
4 Reger Reinhard 3 5
5 Schindler Florian 5 16
6 Schindler Martin 8 2
7 Fleischmann Horst 6 2
8 Saßl Harald 10 2
9 Neuwirth Josef 9 5
10 Fleischmann Friedrich 11 2
11 Saßl Josef 12 5
12 Stangl Georg 7 8

Wählergemeinschaft Katzelsried-Stein-Grubhof

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmid Georg 1 18
2 Balk Gerhard 4 0
3 Meierhofer Jürgen 7 0
4 Biegerl Bernhard 2 0
5 Reitinger Josef 3 3
6 Pohl Erich 9 0
7 Bauer Thomas 11 0
8 Wutz Christa 12 0
9 Schindler Richard 8 0
10 Braun Andreas 6 3
11 Häusler Theresia 20 0
12 Reitinger Josef 19 0
13 Fischer Thomas 15 0
14 Vetter Selina 18 0
15 Reitinger Benedikt 13 0
16 Fischer Albert 5 0
17 Dietl Robert 22 0
18 Reitinger Jakob 21 0
19 Wagner Katrin 23 0
20 Scherr Bernhard 17 0
21 Rötzer Josef 10 0
22 Kunert Bernhard 15 0
23 Bauer Julia 24 0
24 Reitinger Josef 14 0

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Vogl Alfons 1 102
2 Siebold Sönke 2 46
3 Aigner Jutta 11 25
4 Häusler Thomas 7 28
5 Wilcke Eva 6 28
6 Hunger Benjamin 9 28
7 Siebold Sonja 8 33
8 Meyer Georg 4 42
9 Fischer Katharina 5 38
10 Hirn Martin 3 48
11 Pertl Johann 10 27
12 Frank Monika 12 20
Download der Grafik als SVG-Datei