02 - Irlach

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Tfb 2020, 02 - Irlach
Amtliches Endergebnis, 03.04.2020 10:16:17

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 471 41,9 %
CFW 334 29,7 %
WGS 6 0,5 %
Wählergemeinschaft Katzelsried-Stein-Grubhof 214 19,0 %
ÖDP 99 8,8 %
Stimmberechtigte 293 -
Wähler 52 17,7 %
Ungültige Stimmen 0 0,0 %
Gültige Stimmen 1.124 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Prögler Ludwig 2 42
2 Königsberger Josef 1 45
3 Schafbauer Stephanie 11 15
4 Pregler Tobias 10 74
5 Fleck Markus 9 7
6 Schneider Josef 7 47
7 Betz Johannes 3 29
8 Zangl Ludwig 6 26
9 Saßl Thomas 4 30
10 Kiesl Stefanie 23 6
11 Rosenmüller Karl 17 46
12 Holler Martin 15 5
13 Fischer Brigitte 16 1
14 Münzl Markus 8 13
15 Weihe Thomas 20 5
16 Voith Martin 18 1
17 Vogl Brigitte 14 1
18 Scherr Jürgen 12 16
19 Pausch Nicole 24 0
20 Blüsch Jasmin 21 31
21 Dietlinger Georg 13 3
22 Hammerl Manuel 22 3
23 Königsberger Nicole 19 0
24 Wutz Richard 5 25

CFW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ederer Bianca 2 40
2 Scherr Nikolaus 1 40
3 Bücherl Gerhard 3 59
4 Zilk Marco 6 15
5 Schuster Matthias 9 8
6 Scharl Dominik 8 10
7 Zimmermann Renate 4 12
8 Ruhland Anton 11 4
9 Kärtner Sebastian 10 43
10 Häusler Johann 15 3
11 Ederer Jonas 17 7
12 Scherr Lisa 5 9
13 Pregler Tobias 16 10
14 Reitinger Christian 13 24
15 Seebauer Katrin 7 7
16 Betz Rudolf 19 2
17 Werner-Brandl Marion 14 8
18 Bücherl Tobias 12 31
19 Ringelstetter Albert 18 2

WGS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Prögler Eva 1 0
2 Betz Markus 2 3
3 Eiber Johann 4 0
4 Reger Reinhard 3 0
5 Schindler Florian 5 3
6 Schindler Martin 8 0
7 Fleischmann Horst 6 0
8 Saßl Harald 10 0
9 Neuwirth Josef 9 0
10 Fleischmann Friedrich 11 0
11 Saßl Josef 12 0
12 Stangl Georg 7 0

Wählergemeinschaft Katzelsried-Stein-Grubhof

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmid Georg 1 15
2 Balk Gerhard 4 14
3 Meierhofer Jürgen 7 7
4 Biegerl Bernhard 2 6
5 Reitinger Josef 3 24
6 Pohl Erich 9 6
7 Bauer Thomas 11 6
8 Wutz Christa 12 6
9 Schindler Richard 8 10
10 Braun Andreas 6 11
11 Häusler Theresia 20 6
12 Reitinger Josef 19 6
13 Fischer Thomas 15 9
14 Vetter Selina 18 9
15 Reitinger Benedikt 13 14
16 Fischer Albert 5 17
17 Dietl Robert 22 5
18 Reitinger Jakob 21 5
19 Wagner Katrin 23 8
20 Scherr Bernhard 17 5
21 Rötzer Josef 10 8
22 Kunert Bernhard 15 10
23 Bauer Julia 24 5
24 Reitinger Josef 14 2

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Vogl Alfons 1 28
2 Siebold Sönke 2 1
3 Aigner Jutta 11 0
4 Häusler Thomas 7 9
5 Wilcke Eva 6 9
6 Hunger Benjamin 9 26
7 Siebold Sonja 8 7
8 Meyer Georg 4 4
9 Fischer Katharina 5 6
10 Hirn Martin 3 3
11 Pertl Johann 10 6
12 Frank Monika 12 0
Download der Grafik als SVG-Datei